Furious Furious
6★ Dual Threat: Revelry of Destruction(51)
凶双襲来:破壊と滅亡の狂宴
Runner Time Weapon Version Platform Note Weapon Name Spawn Date Operation
ひろまる〜モンハン専門ch〜 01'37"65 14.0.0 PC 討伐 A(60%) 2023-02-23 詳細 報告
ひろまる〜モンハン専門ch〜 01'50"94 13.0.1 PC A(60%) 2023-01-26 詳細 報告
ひろまる〜モンハン専門ch〜 01'54"44 14.0.0 PC 団火 A(60%) 2023-03-07 詳細 報告
ひろまる〜モンハン専門ch〜 02'04"19 13.0.1 PC Slay Antique A(60%) 2022-12-30 詳細 報告
ひろまる〜モンハン専門ch〜 02'24"64 12.0.1 PC A(60%) 2022-11-01 詳細 報告
KPL 02'25"27 11.0.1 PC 捕獲 A(60%) 2022-08-26 詳細 報告
Akuma 02'38"39 11.0.2 PC talisman Attac… Antique Machina A(60%) 2022-08-29 詳細 報告
Bananashot Mr. 02'49"09 11.0.1 PC Capture / 捕獲 Antique A(60%) 2022-08-26 詳細 報告
Nep Nep game 03'29"27 11.0.1 PC Slayed / 討伐 Barioth / ベリオロス A(60%) 2022-08-26 詳細 報告
AngBata 11 03'35"24 11.0.1 PC Capture / 捕獲 Antique A(60%) 2022-08-26 詳細 報告