Magnamalo
M3★ Purging Hatred(33)
幸福の願いには怨念を
Runner Time Weapon Rule Version Platform Note Date Operation
ひろまる 01'37"48 TA 14.0.0 PC 60%初期位置/護石攻撃3耳… 2023-04-05
Vicarius_Gaming 01'37"88 TA 16.0.0 Switch Area 70%, Tali… 2023-06-23
Vicarius_Gaming 01'48"67 TA 14.0.0 Switch 60%初期位置/護石攻撃3装… 2023-03-18
Vicarius_Gaming 01'56"43 TA 14.0.0 Switch 30%初期位置/護石攻撃3装… 2023-03-12
クロプナラート 01'56"82 TA 10.0.3 Switch 60%初期位置。護石攻撃3火… 2022-08-08
TAKUMA 02'00"39 TA 16.0.0 Switch 60%初期位置/護石納刀3風… 2023-11-13
ねじまき 02'09"15 TA 10.0.3 Switch 2022-07-19
Vicarius_Gaming 02'12"18 TA 10.0.3 Switch 60%初期位置。護石連撃2回… 2022-08-03
Ralph 02'13"70 TA 14.0.0 PC 60%初期位置/護石納刀3早… 2023-02-26
Kage 02'34"29 TA 11.0.1 PC 速変3s22 2022-08-27
SirDalamadur 02'39"33 TA 14.0.0 Switch 60%初期位置/護石弱特2広… 2023-02-21
Ralph 02'39"84 TA 13.0.1 PC 初期位置60% /護石レア1… 2023-01-22
1634Tabasa 02'41"16 TA 13.0.1 PC 60%初期位置/護石装填速度… 2022-12-24
NAO 。 02'46"87 TA 12.0.1 Switch 60%初期位置/護石攻撃3s… 2022-11-26
袱紗朱 02'55"08 TA 13.0.1 PC 初期位置60% /護石 攻撃… 2023-01-19
Kage 02'57"11 TA 11.0.1 PC rapid morph3s2… 2022-08-25
Joseph 03'10"59 TA 10.0.3 PC 2022-07-24
AM04:05 03'14"82 TA 12.0.0 PC 60%初期位置/ 備考:重ね… 2022-10-11
ざん 03'19"88 TA 11.0.1 Switch 2022-08-16
Miuna 03'21"59 TA 11.0.2 PC 60%初期位置/護石攻撃3連… 2022-10-14
Joseph 03'32"12 TA 10.0.3 PC 護石:高速変形3s3-2-1 2022-07-22
袱紗朱 03'33"43 TA 10.0.3 PC 非伏魔、エリア60% 2022-08-05
てんHNはな 03'33"78 TA 12.0.1 Switch 初期位置60% /護石レア1… 2022-11-23
1634Tabasa 03'38"29 TA 10.0.3 PC 60%初期位置。護石装填速度… 2022-07-30
CSMHPiano 03'39"65 TA 11.0.1 Switch 60%初期位置/護石見切り3… 2022-08-18
タクミTakumi 04'14"41 TA 10.0.3 Switch ゲーム音無し 2022-07-21
タクミTakumi 04'25"80 TA 10.0.3 Switch ゲーム音無し 2022-07-20
Azry 04'41"03 TA 10.0.3 Switch 60%初期位置。護石見切り3… 2022-08-03