Velkhana
M6★ Clashing Swords Upon the Rime(19)
冰冠のフラーズダルム
Runner Time Weapon Rule Version Platform Note Date Operation
ひろまる 02'20"60 TA 14.0.0 PC 60%初期位置/護石攻撃3耳… 2023-04-05
Vicarius_Gaming 02'28"98 TA 16.0.0 Switch 60%初期位置/護石業鎧3伏… 2023-07-13
pichapao 03'05"25 TA 14.0.0 PC Strife 3 + Der… 2023-02-21
和風和食 03'09"32 TA 14.0.0 Switch 60%初期位置/護石攻撃3翔… 2023-02-21
1634Tabasa 03'23"27 TA 14.0.0 PC 60%初期位置/護石連撃2速… 2023-02-26
和風和食 03'24"42 TA 14.0.0 Switch 60%初期位置/護石攻撃3翔… 2023-02-11
pichapao 03'50"44 TA 14.0.0 PC 10%初期位置/護石速変3氷… 2023-02-19
バのた 03'58"30 TA 14.0.0 Switch 60%初期位置/護石攻撃3弱… 2023-03-04
TosaKa 04'18"84 TA 14.0.0 PC 生配信切り抜き/錬成会心lv… 2023-03-04
Unga Bunga Potato 04'48"26 TA 14.0.0 Switch 60%初期位置/護石ガード性… 2023-02-16
1634Tabasa 04'57"02 TA 14.0.0 PC 10%初期位置/護石見切り3… 2023-02-10
めり 05'05"47 TA 14.0.0 Switch 60%初期位置/護石攻撃3刃… 2023-02-19
TosaKa 05'36"20 TA 14.0.0 PC 生配信切り抜き/武器錬成攻撃… 2023-02-19
ゆのみの茶庵 05'51"12 TA 14.0.0 Switch 60%初期位置/護石攻撃3逆… 2023-03-28
Tama(クラッチ黒鵜) 05'52"50 TA 14.0.0 Switch 60%初期位置/護石攻撃3挑… 2023-03-18
ゆのみの茶庵 05'55"76 TA 14.0.0 Switch 威合型 /初期位置60% /… 2023-02-12
AM04:05 06'14"51 TA 14.0.0 PC 60%初期位置/護石翔蟲3回… 2023-03-21
AM04:05 06'21"89 TA 14.0.0 PC 初期位置60% /護石レア1… 2023-02-27
公爵 06'49"27 TA 14.0.0 Switch よろしくお願いします/60%… 2023-02-19